Suchergebnisse:
Preis | 30.000,- EURO |
Baujahr | 1993 |
Länge | 9.25m |
Breite | 2.92m |
Tiefgang | 1.42m |
Preis | 31.000,- EURO |
Baujahr | 1993 |
Länge | 9.40m |
Breite | 3.25m |
Tiefgang | 1.50m |
Preis | VB 25.000,- EURO |
Baujahr | 1972 |
Länge | 11.30m |
Breite | 3.60m |
Tiefgang | 1.30m |
Preis | 16.000,- EURO |
Baujahr | 1880 |
Länge | 10.00m |
Breite | 3.05m |
Tiefgang | 1.60m |
Preis | 17.500,- EURO |
Baujahr | 1982 |
Länge | 8.06m |
Breite | 2.33m |
Tiefgang | 1.40m |
Preis | VB 28.000,- EURO |
Baujahr | 1982 |
Länge | 9.32m |
Breite | 3.20m |
Tiefgang | 1.70m |
Preis | 12.000,- EURO |
Länge | 7.80m |
Breite | 2.40m |
Tiefgang | 1.40m |
Preis | 56.500,- EURO |
Baujahr | 1998 |
Länge | 8.95m |
Breite | 2.50m |
Tiefgang | 1.40m |
Preis | 59.000,- EURO |
Baujahr | 1981 |
Länge | 10.54m |
Breite | 3.38m |
Tiefgang | 1.68m |
Preis | VHS,- EURO |
Baujahr | 1972-1978 |
Länge | 11.00m |
Breite | 9.80m |
Tiefgang | 0.90m |
Segelyacht 1-Tonner (IOR) 38 Fuss Burmester (Bremen)
Deutschland Neustadt in Holstein Schleswig-Holstein
Anzeige89640
Preis | 58.900,- EURO |
Baujahr | 1969/70 |
Länge | 11.65m |
Breite | 3.30m |
Tiefgang | 1.90m |
Baujahr | 1972 |
Länge | 7.60m |
Breite | 2.45m |
Tiefgang | 1.20m |
Preis | VB 19.700,- EURO |
Baujahr | 1976 |
Länge | 9.00m |
Breite | 3.50m |
Preis | VB 14.000,- EURO |
Baujahr | 1966 |
Länge | 5.85m |
Breite | 1.65m |
Tiefgang | 0.50m |