Suchergebnisse:
Preis | 165.000,- EURO |
Baujahr | 1995 |
Länge | 20.00m |
Breite | 4.65m |
Tiefgang | 1.95m |
Segelyacht Friendship 22 Family mit Kielschwert, fast vollständiges Refit-2021
Deutschland 56072 Koblenz Rheinland-Pfalz
Anzeige90909
Preis | 19.900,- EURO |
Baujahr | 1989 |
Länge | ca. 7.00m |
Breite | 2.50m |
Tiefgang | 0.75/1.45m |
Segelyacht Hallberg - Rassy Monsun 31
Deutschland 23774 Heiligenhafen Schleswig-Holstein
Anzeige90540
Preis | 39.500,- EURO |
Baujahr | 1977 |
Länge | 9.36m |
Breite | 2.87m |
Tiefgang | 1.42m |
Segelboot International 806
Deutschland 88045 Friedrichshafen am Bodensee Baden-Württemberg
Anzeige90974
Preis | 15.900,- EURO |
Baujahr | 1981 |
Länge | 8.06m |
Breite | 2.33m |
Tiefgang | 1.40m |
Preis | 12.000,- EURO |
Baujahr | 1959 |
Preis | 22.500,- EURO |
Baujahr | 1982 |
Länge | 9.36m |
Breite | 3.24m |
Tiefgang | 0.70m |
Preis | 65.000,- EURO |
Baujahr | 1990 |
Länge | 12.75m |
Breite | 4.25m |
Tiefgang | 1.50m |
Preis | 54.000,- EURO |
Baujahr | 1985 |
Länge | 12.00m |
Breite | 3.95m |
Tiefgang | 1.95m |
Preis | 34.000,- EURO |
Preis | 38.000,- EURO |
Baujahr | 1963 |
Länge | 9.50m |
Breite | 2.80m |
Tiefgang | 1.15/1.85m |
Preis | 6.200,- EURO |
Baujahr | 1975 |
Länge | 8.86m |
Breite | 2.60m |
Tiefgang | 1.55m |
Preis | 28.000,- EURO |
Länge | 9.43m |
Breite | 7.50m |
Tiefgang | 1.40m |
Segelboot DIAMANT 2000
von Seglern für Segler gemacht
Deutschland 78315 Radolfszell am Bodensee Baden-Württemberg
Anzeige90882
Preis | VHB 24.900,- EURO |
Baujahr | 2001 |
Länge | 7.35m |
Breite | 2.50m |
Tiefgang | 1.25m |
Preis | 12.000,- EURO |
Baujahr | 1982 |
Länge | 8.60m |
Breite | 2.60m |
Tiefgang | 1.60m |
Preis | 20.500,- EURO |
Baujahr | 1963 |
Länge | 7.34m |
Breite | 2.05m |
Tiefgang | 1.05m |