Suchergebnisse:
Preis | 145.000,- EURO |
Baujahr | 2012 |
Länge | 10.80m |
Breite | 3.59m |
Tiefgang | 1.15m |
Preis | 68.000,- EURO |
Baujahr | 2008 |
Länge | 9.27m |
Breite | 3.05m |
Tiefgang | 1.10m |
Preis | 148.000,- EURO |
Baujahr | 1996 |
Länge | 11.00m |
Breite | 3.80m |
Tiefgang | 0.86m |
Preis | 98.000,- EURO |
Baujahr | 2016 |
Länge | 9.02m |
Breite | 2.98m |
Tiefgang | 0.68m |
Preis | 98.000,- EURO |
Baujahr | 1995 |
Länge | 12.00m |
Breite | 2.80m |
Tiefgang | 1.30m |
Preis | 77.000,- EURO |
Baujahr | 2014 |
Länge | 8.10m |
Breite | 2.55m |
Tiefgang | 0.80m |
Preis | 52.000,- EURO |
Baujahr | 1996 |
Länge | 9,60m |
Breite | 3,29m |
Tiefgang | 0,90m |
Preis | 194.000,- EURO |
Baujahr | 2003 |
Länge | 12.90m |
Breite | 4.21m |
Tiefgang | 1.01m |
Preis | 105.000,- EURO |
Baujahr | 2007 |
Länge | 9.90m |
Breite | 3.20m |
Tiefgang | 0.90m |
Motorboot Sealife Atlantic Marine 580 Daycruiser
Deutschland 75417 Mühlacker Baden-Württemberg
Anzeige90712
Preis | 30.000,- EURO |
Baujahr | 2016 |
Länge | 5.80m |
Breite | 2.20m |
Tiefgang | 0.75m |
Preis | 6.900,- EURO |
Baujahr | 1989 |
Länge | 9.00m |
Breite | 2.50m |
Tiefgang | 0.60m |
Preis | 24.900,- EURO |
Baujahr | 1995 |
Länge | 8.46m |
Breite | 2.49m |
Tiefgang | 0.90m |
Preis | 129.900,- EURO |
Baujahr | 2017 |
Länge | 8.80m |
Breite | 2.78m |
Tiefgang | 0.90m |
Preis | 8.500,- EURO |
Baujahr | 1979 |
Länge | 6.00m |
Breite | 2.44m |
Preis | 69.000,- EURO |
Baujahr | 1989 |
Länge | 13.40m |
Breite | 4.10m |
Tiefgang | 1.10m |