Suchergebnisse:
Segelboot Werftbau 20er Jollenkreuzer
Deutschland 14774 Brandenburg an der Havel Brandenburg
Anzeige90276
Preis | 7.500,- EURO |
Baujahr | 1981 |
Länge | 8.25m |
Breite | 2.75m |
Tiefgang | 0.35m |
Preis | 69.000,- EURO |
Baujahr | 2003 |
Länge | 11.67m |
Breite | 3.46m |
Tiefgang | 1.30m |
Klassische Segelyacht Abeking & Rasmussen
A&R Tourenkreuzer Yawl 6,3 tons Typ „Frisia“
Deutschland 24159 Kiel Friedrichsort Schleswig-Holstein
Anzeige90274
Preis | VB 39.900,- EURO |
Baujahr | 1923 |
Länge | 9.89m |
Breite | 2.34m |
Tiefgang | 1.40m |
Preis | 7.000,- EURO |
Baujahr | 1986 |
Länge | 6.70m |
Breite | 2.15m |
Tiefgang | 1.15m |
Preis | 7.000,- EURO |
Baujahr | 1985 |
Länge | 8.00m |
Breite | 2.00m |
Tiefgang | 0.80m |
Preis | 5.000,- EURO |
Baujahr | 1972 |
Länge | 8.00m |
Breite | 2.90m |
Tiefgang | 0.65m |
Preis | 29.500,- EURO |
Baujahr | 1957 |
Länge | 9.65m |
Breite | 2.65m |
Tiefgang | 1.70m |
Preis | 3.900,- EURO |
Baujahr | 1996 |
Länge | 5.51m |
Breite | 2.60m |
Preis | 39.000,- EURO |
Baujahr | 2004 |
Länge | 9.60m |
Breite | 3.30m |
Segelyacht Hallberg Rassy 42
Deutschland 24376 Kappeln an der Schlei Schleswig-Holstein
Anzeige90236
Preis | 190.000,- EURO |
Baujahr | 1984 |
Länge | 13.00m |
Breite | 4.00m |
Tiefgang | 2.20m |
Segelyacht Kurt Beisters letzte Yacht!
Deutschland 24837 Schleswig an der Schlei Schleswig-Holstein
Anzeige90237
Preis | 62.000,- EURO |
Baujahr | 1980 |
Länge | 11.60m |
Breite | 3.30m |
Tiefgang | 1.70/1.95m |
Preis | 49.900,- EURO |
Baujahr | 1983 |
Länge | 10.15m |
Breite | 3.10m |
Tiefgang | 1.20m |
Preis | 4.500,- EURO |
Baujahr | ca. 1980 |
Länge | 6.7m |
Breite | 2.3m |
Tiefgang | 0.9/0.4m |
Preis | VHS,- EURO |
Baujahr | 7/99 |
Länge | 9.60m |
Breite | 3.15m |
Tiefgang | 1.35m |